Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de Petite Roer, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Numéro CAPAKEY | Communes | Divisions | Sections | Numéros | Superficies officielles sur les actes (en ha) | |||
| propriétaire | 63553C0074/00C000 | WAIMES | 4ème DIV | C | 74 | C | 0 | 0,9141 |
| propriétaire | 63553C0074/00B000 | WAIMES | 4ème DIV | C | 74 | B | 0 | 1,1369 |
| propriétaire | 63553C0002/00G005 | WAIMES | 4ème DIV | C | 2 | G | 5 | 1,1211 |
| propriétaire | 63553C0002/00C002 | WAIMES | 4ème DIV | C | 2 | C | 2 | 0,1789 |
| propriétaire | 63553C0002/00K002 | WAIMES | 4ème DIV | C | 2 | K | 2 | 1,0284 |
| Bail avec Commune de Waimes | 63553C0002/00V003 | WAIMES | 4ème DIV | C | 2 | V | 3 | 3,536 |
| Bail avec la RW | 63553C0063/00C000 | WAIMES | 4ème DIV | C | 63 | C | 0 | 0,606 |
| Bail avec la RW | 63553C0065/00B000 | WAIMES | 4ème DIV | C | 65 | B | 0 | 0,2236 |
| Bail avec la RW | 63553C0063/00A000 | WAIMES | 4ème DIV | C | 63 | A | 0 | 1,2272 |
| Bail avec la RW | 63553C0002/00X002 | WAIMES | 4ème DIV | C | 2 | X | 2 | 1,5338 |
| Bail avec la RW | 63553C0002/00M000 | WAIMES | 4ème DIV | C | 2 | M | 0 | 0,619 |
| Locataire | Bütgenbach | 3_Weywertz | E | 2 | P | 14 (pie) | 1,56237 | |
| Total | 13,6874 ha | |||||||
dont l'association Patrimoine Nature est propriétaire, emphytéote ou locataire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 13,6874 hectares.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de Petite Roer, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Appartenance | Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ha) |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2D6 | 0,5028 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2E3 | 1,0090 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2G2 | 0,7518 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2G3 | 0,8982 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2G6 | 1,0234 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2K3 | 0,5189 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2K6 | 1,0104 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2L5 | 0,5792 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2M5 | 0,4333 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2R5 | 0,3890 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2S5 | 0,1200 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2T5 | 0,7933 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2V2 | 0,5209 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2V5 | 0,6712 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2W2 | 1,0558 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2Y2 | 1,0151 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2Y3 | 0,8220 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 2Z3 | 1,7161 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 59B | 0,8884 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 67 | 0,2946 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 68A | 0,5752 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 68B | 0,3350 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 71B | 0,9767 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 71C | 0,2898 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 72 | 0,3203 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 73A | 0,7659 |
| Propriétaire | Waimes | 4_Sourbrodt | C | 73B | 0,6658 |
| 18,9421 |
dont l'asbl Patrimoine Nature est propriétaire et l'unique occupant.
| Appartenance | Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ha) |
| Bail commune de Waimes | Bütgenbach | 3_Weywertz | E | 2F15 | 1,1297 |
| Bail commune de Waimes | Bütgenbach | 3_Weywertz | E | 2L15 | 4,7778 |
| Bail commune de Waimes | Bütgenbach | 3_Weywertz | E | 2P14 (pie) | 0,4500 |
| 6,3575 |
dont l'asbl Patrimoine Nature est locataire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 38,9870 hectares. Ces terrains sont inclus en grande majorité dans le périmètre NATURA 2000 BE 33036 " Fagnes de la Roer ".
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 13,6874 hectares.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________